
Kamba ya waya ya chuma iliyotengenezwa kwa mabati hutengenezwa kwa koili za waya za chuma cha kaboni zenye ubora wa juu kupitia mfululizo wa michakato kama vile matibabu ya joto, makombora, kuosha, kuchuja, kuosha, matibabu ya kuyeyusha, kukausha, kuchovya mabati kwa moto, baada ya matibabu na kisha kusokotwa.
Kamba ya waya ya chuma iliyotengenezwa kwa mabati kwa kawaida hutumika kama waya wa ardhini kwa ajili ya nyaya za kupitisha umeme juu ili kuzuia radi isipige waya na kuzima mkondo wa umeme. Inaweza pia kutumika kuimarisha kebo ya mawasiliano ya juu ili kubeba uzito wa kebo yenyewe na mzigo wa nje.
Kamba ya waya ya chuma iliyotengenezwa kwa mabati tuliyotoa ina sifa zifuatazo:
1) Safu ya zinki ni sawa, inayoendelea, angavu na haianguki.
2) Imekwama kwa nguvu, bila kuruka, kasoro zenye umbo la s na kasoro zingine.
3) Muonekano wa mviringo, ukubwa thabiti na nguvu kubwa ya kuvunja.
Tunaweza kutoa waya wa chuma uliotengenezwa kwa mabati katika miundo mbalimbali ili kukidhi mahitaji ya BS 183 na viwango vingine.
Hutumika sana kama waya wa ardhini kwa ajili ya nyaya za upitishaji umeme wa juu ili kuzuia radi isipige waya na kuzima mkondo wa umeme. Inaweza pia kutumika kuimarisha kebo ya mawasiliano ya juu ili kubeba uzito wa kebo yenyewe na mzigo wa nje.
| Muundo | Kipenyo cha nominella cha kamba ya chuma | Nguvu ya chini ya kuvunja nyuzi za chuma (kN) | Uzito mdogo wa safu ya zinki (g/m2) | ||||
| (mm) | Daraja la 350 | Daraja la 700 | Daraja la 1000 | Daraja la 1150 | Daraja la 1300 | ||
| 7/1.25 | 3.8 | 3.01 | 6 | 8.55 | 9.88 | 11.15 | 200 |
| 7/1.40 | 4.2 | 3.75 | 7.54 | 10.75 | 12.35 | 14 | 215 |
| 7/1.60 | 4.8 | 4.9 | 9.85 | 14.1 | 16.2 | 18.3 | 230 |
| 7/1.80 | 5.4 | 6.23 | 12.45 | 17.8 | 20.5 | 23.2 | 230 |
| 7/2.00 | 6 | 7.7 | 15.4 | 22 | 25.3 | 38.6 | 240 |
| 7/2.36 | 7.1 | 10.7 | 21.4 | 30.6 | 35.2 | 39.8 | 260 |
| 7/2.65 | 8 | 13.5 | 27 | 38.6 | 44.4 | 50.2 | 260 |
| 7/3.00 | 9 | 17.3 | 34.65 | 49.5 | 56.9 | 64.3 | 275 |
| 7/3.15 | 9.5 | 19.1 | 38.2 | 54.55 | 62.75 | 70.9 | 275 |
| 7/3.25 | 9.8 | 20.3 | 40.65 | 58.05 | 66.8 | 75.5 | 275 |
| 7/3.65 | 11 | 25.6 | 51.25 | 73.25 | 84.2 | 95.2 | 290 |
| 7/4.00 | 12 | 30.9 | 61.6 | 88 | 101 | 114 | 290 |
| 7/4.25 | 12.8 | 34.75 | 69.5 | 99.3 | 114 | 129 | 290 |
| 7/4.75 | 14 | 43.4 | 86.8 | 124 | 142.7 | 161.3 | 290 |
| 19/1.40 | 7 | 10.24 | 20.47 | 29.25 | 33.64 | 38.02 | 215 |
| 19/1.60 | 8 | 13.37 | 26.75 | 38.2 | 43.93 | 49.66 | 230 |
| 19/2.00 | 10 | 20.9 | 41.78 | 59.69 | 68.64 | 77.6 | 240 |
| 19/2.50 | 12.5 | 32.65 | 65.29 | 93.27 | 107.3 | 121.3 | 260 |
| 19/3.00 | 15 | 47 | 94 | 134.3 | 154.5 | 174.6 | 275 |
| 19/3.55 | 17.8 | 65.8 | 131.6 | 188 | 216.3 | 244.5 | 290 |
| 19/4.00 | 20 | 83.55 | 167.1 | 238.7 | 274.6 | 310.4 | 290 |
| 19/4.75 | 23.8 | 117.85 | 235.7 | 336.7 | 387.2 | 437.7 | 290 |
| Kumbuka: Vipimo zaidi, tafadhali wasiliana na wafanyakazi wetu wa mauzo. | |||||||
Kamba ya waya ya chuma iliyotiwa mabati huwekwa kwenye godoro baada ya kuifunika kwenye plywood, na kufungwa kwa karatasi ya kraft ili kuirekebisha kwenye godoro.
1) Bidhaa inapaswa kuhifadhiwa katika ghala safi, kavu, yenye hewa ya kutosha, isiyopitisha maji, isiyopitisha maji, isiyo na asidi au alkali na yenye gesi hatari.
2) Safu ya chini ya eneo la kuhifadhia bidhaa inapaswa kufunikwa na nyenzo zinazostahimili unyevu ili kuzuia kutu na kutu.
3) Bidhaa haipaswi kuwekwa pamoja na bidhaa zinazoweza kuwaka na haipaswi kuwa karibu na vyanzo vya moto.
4) Bidhaa inapaswa kufungwa kabisa ili kuepuka unyevu na uchafuzi wa mazingira.
ONE WORLD Imejitolea Kuwapa Wateja Vifaa vya Waya na Kebo vya Ubora wa Juu na Huduma za Kiufundi za Daraja la Kwanza
Unaweza Kuomba Sampuli ya Bure ya Bidhaa Unayopenda, Inamaanisha Uko Tayari Kutumia Bidhaa Yetu Kwa Uzalishaji
Tunatumia tu Data ya Majaribio Unayotaka Kutoa Maoni na Kushiriki Kama Uthibitisho wa Sifa na Ubora wa Bidhaa, na Kisha Tusaidie Kuanzisha Mfumo Kamili Zaidi wa Udhibiti wa Ubora Ili Kuboresha Imani na Nia ya Ununuzi ya Wateja, Kwa hivyo Tafadhali Uwe na Uhakika.
Unaweza Kujaza Fomu Iliyoko Kulia Kuomba Sampuli Bila Malipo
Maagizo ya Matumizi
1. Mteja Ana Akaunti ya Kimataifa ya Usafirishaji wa Haraka Hulipa Mizigo kwa Hiari (Mizigo Inaweza Kurudishwa kwa Agizo)
2. Taasisi Hiyo Hiyo Inaweza Kuomba Sampuli Moja Bure ya Bidhaa Hiyo Hiyo, Na Taasisi Hiyo Hiyo Inaweza Kuomba Sampuli Tano za Bidhaa Tofauti Bure Ndani ya Mwaka Mmoja
3. Sampuli Ni Kwa Wateja wa Kiwanda cha Waya na Kebo Pekee, Na Kwa Wafanyakazi wa Maabara Pekee Kwa Ajili ya Upimaji wa Uzalishaji au Utafiti
Baada ya kuwasilisha fomu, taarifa unayojaza inaweza kutumwa kwa usuli wa ONE WORLD kwa ajili ya kusindika zaidi ili kubaini vipimo vya bidhaa na taarifa za anwani nawe. Na pia inaweza kuwasiliana nawe kwa simu. Tafadhali soma yetuSera ya FaraghaKwa maelezo zaidi.