
Misombo ya LSZH hutengenezwa kwa kuchanganya, kuifanyia plastiki, na kuifanya kuwa pellet ya polyolefini kama nyenzo ya msingi pamoja na kuongezwa kwa vizuia moto visivyo vya kikaboni, vioksidishaji, vilainishi, na viongeza vingine. Misombo ya LSZH inaonyesha sifa bora za kiufundi na utendaji wa vizuia moto, pamoja na sifa bora za usindikaji. Inatumika sana kama nyenzo ya kufunika katika nyaya za umeme, nyaya za mawasiliano, nyaya za kudhibiti, nyaya za macho, na zaidi.
Misombo ya LSZH inaonyesha uwezo mzuri wa kusindika, na inaweza kusindika kwa kutumia skrubu za kawaida za PVC au PE. Hata hivyo, ili kufikia matokeo bora ya extrusion, inashauriwa kutumia skrubu zenye uwiano wa mgandamizo wa 1:1.5. Kwa kawaida, tunapendekeza hali zifuatazo za usindikaji:
- Uwiano wa Urefu wa Kipenyo cha Kinachotoka (L/D): 20-25
- Kifurushi cha Skrini (Mesh): 30-60
Mpangilio wa halijoto
Misombo ya LSZH inaweza kutolewa kwa kutumia kichwa cha extrusion au kichwa cha bomba la kukamua.
| Hapana. | Bidhaa | Kitengo | Data ya Kawaida | ||
| 1 | Uzito | g/cm³ | 1.53 | ||
| 2 | Nguvu ya mvutano | MPa | 12.6 | ||
| 3 | Kurefusha wakati wa mapumziko | % | 163 | ||
| 4 | Joto Lililopungua Linaloathiri Joto la Chini | ℃ | -40 | ||
| 5 | Upinzani wa Kiasi cha 20℃ | Ω·m | 2.0×1010 | ||
| 6 | msongamano wa moshi 25KW/m2 | Hali isiyo na moto | —— | 220 | |
| Hali ya Mwali | —— | 41 | |||
| 7 | Kielezo cha oksijeni | % | 33 | ||
| 8 | Utendaji wa kuzeeka kwa joto:100℃*240saa | nguvu ya mvutano | MPa | 11.8 | |
| Mabadiliko ya juu zaidi katika nguvu ya mvutano | % | -6.3 | |||
| Kurefusha wakati wa mapumziko | % | 146 | |||
| Mabadiliko ya juu zaidi katika urefu wakati wa mapumziko | % | -9.9 | |||
| 9 | Urekebishaji wa joto (90℃, saa 4, kilo 1) | % | 11 | ||
| 10 | Uzito wa moshi wa kebo ya optiki ya nyuzinyuzi | % | usafirishaji≥50 | ||
| 11 | Ugumu wa Pwani | —— | 92 | ||
| 12 | Upimaji wa Moto Wima kwa Kebo Moja | —— | Kiwango cha FV-0 | ||
| 13 | Jaribio la kupungua kwa joto (85℃, saa 2, 500mm) | % | 4 | ||
| 14 | pH ya gesi zinazotolewa na mwako | —— | 5.5 | ||
| 15 | Kiwango cha gesi ya hidrojeni iliyojaa halojeni | mg/g | 1.5 | ||
| 16 | Upitishaji wa gesi iliyotolewa kutoka kwa mwako | μS/mm | 7.5 | ||
| 17 | Upinzani dhidi ya Mkazo wa Mazingira, F0 (Idadi ya kushindwa/majaribio) | (h) Nambari | ≥96 0/10 | ||
| 18 | Jaribio la upinzani wa UV | Saa 300 | Kiwango cha mabadiliko ya urefu wakati wa mapumziko | % | -12.1 |
| Kiwango cha mabadiliko ya nguvu ya mvutano | % | -9.8 | |||
| Saa 720 | Kiwango cha mabadiliko ya urefu wakati wa mapumziko | % | -14.6 | ||
| Kiwango cha mabadiliko ya nguvu ya mvutano | % | -13.7 | |||
| Muonekano: rangi sawa, hakuna uchafu. Tathmini: imeidhinishwa. Inafuata mahitaji ya maelekezo ya ROHS. Kumbuka: Thamani za kawaida zilizo hapo juu ni data ya sampuli nasibu. | |||||
ONE WORLD Imejitolea Kuwapa Wateja Vifaa vya Waya na Kebo vya Ubora wa Juu na Huduma za Kiufundi za Daraja la Kwanza
Unaweza Kuomba Sampuli ya Bure ya Bidhaa Unayopenda, Inamaanisha Uko Tayari Kutumia Bidhaa Yetu Kwa Uzalishaji
Tunatumia tu Data ya Majaribio Unayotaka Kutoa Maoni na Kushiriki Kama Uthibitisho wa Sifa na Ubora wa Bidhaa, na Kisha Tusaidie Kuanzisha Mfumo Kamili Zaidi wa Udhibiti wa Ubora Ili Kuboresha Imani na Nia ya Ununuzi ya Wateja, Kwa hivyo Tafadhali Uwe na Uhakika.
Unaweza Kujaza Fomu Iliyoko Kulia Kuomba Sampuli Bila Malipo
Maagizo ya Matumizi
1. Mteja Ana Akaunti ya Kimataifa ya Usafirishaji wa Haraka Hulipa Mizigo kwa Hiari (Mizigo Inaweza Kurudishwa kwa Agizo)
2. Taasisi Hiyo Hiyo Inaweza Kuomba Sampuli Moja Bure ya Bidhaa Hiyo Hiyo, Na Taasisi Hiyo Hiyo Inaweza Kuomba Sampuli Tano za Bidhaa Tofauti Bure Ndani ya Mwaka Mmoja
3. Sampuli Ni Kwa Wateja wa Kiwanda cha Waya na Kebo Pekee, Na Kwa Wafanyakazi wa Maabara Pekee Kwa Ajili ya Upimaji wa Uzalishaji au Utafiti
Baada ya kuwasilisha fomu, taarifa unayojaza inaweza kutumwa kwa usuli wa ONE WORLD kwa ajili ya kusindika zaidi ili kubaini vipimo vya bidhaa na taarifa za anwani nawe. Na pia inaweza kuwasiliana nawe kwa simu. Tafadhali soma yetuSera ya FaraghaKwa maelezo zaidi.